Skip Navigation
Skip to contents

대한소화기내시경학회

수련병원
관련

수련병원 현황

HOME  >  수련병원 관련  >  수련병원 현황

- 2024년도 수련병원 지정 현황입니다.

수련병원 지정결과 확인하기

지정 번호 병원명 과별지도자수 과별 허용 수련의 수 총 허용 수련의 수 현재 수련중인 수련의 수
2024-1 가톨릭대학교 은평성모병원 8 0 0 8 0 0 8 1 0 0
2024-2 가톨릭대학교부천성모병원 6 0 0 8 0 0 8 1 0 0
2024-3 가톨릭대학교서울성모병원 11 0 0 11 0 0 11 2 0 0
2024-4 가톨릭대학교여의도성모병원 5 0 0 5 0 0 5 1 0 0
2024-5 가톨릭대학교의정부성모병원 7 0 0 7 0 0 7 4 0 0
2024-6 가톨릭대학교인천성모병원 10 0 2 10 0 4 14 3 0 0
2024-7 강동경희대학교병원 9 0 1 9 0 1 10 5 0 0
2024-8 강릉아산병원 7 0 0 7 0 0 7 1 0 0
2024-9 강북삼성병원 10 0 0 10 0 0 10 1 0 0
2024-10 건국대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 4 0 0
2024-11 경북대학교병원 7 0 0 7 0 0 7 3 0 0
2024-12 경상대학교병원 7 0 2 7 0 4 11 3 0 0
2024-13 계명대학교동산병원 6 0 1 6 0 2 8 1 0 0
2024-14 고려대학교 구로병원 10 0 1 10 0 2 12 1 0 0
2024-15 고려대학교 안산병원 10 0 1 10 0 2 12 1 0 0
2024-16 고신대학교 복음병원 15 0 1 15 0 2 17 1 0 0
2024-17 국립암센터 13 3 0 13 3 0 16 3 3 0
2024-18 국립중앙의료원 4 0 0 4 0 0 4 1 0 0
2024-19 국민건강보험공단일산병원 7 0 0 7 0 0 7 3 0 0
2024-20 단국대병원 8 0 1 8 0 2 10 3 0 0
2024-21 대구가톨릭대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 4 0 0
2024-22 대구파티마병원 6 0 0 6 0 0 6 2 0 0
2024-23 대전선병원 4 0 0 4 0 0 4 2 0 0
2024-24 동국대학교경주병원 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0
2024-25 동국대학교일산병원 8 0 0 8 0 0 8 1 0 0
2024-26 동아대학교병원 7 0 0 6 0 0 6 4 0 0
2024-27 명지병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
2024-28 부산대학교병원 12 0 0 12 0 0 12 1 0 0
2024-29 분당서울대학교병원 14 0 1 14 0 2 16 4 0 0
2024-30 분당제생병원 5 0 1 6 0 2 8 4 0 0
2024-31 삼성서울병원 20 0 4 20 0 8 28 6 0 0
2024-32 삼육서울병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
2024-33 서울대학교병원 14 1 2 14 1 4 19 5 0 2
2024-34 양산부산대학교병원 9 0 1 9 0 2 11 1 0 0
2024-35 에이치플러스양지병원 7 0 0 7 0 0 7 2 0 0
2024-36 연세대학교 원주세브란스기독병원 10 0 0 10 0 0 10 1 0 0
2024-37 연세대학교의대세브란스병원 21 0 3 21 0 6 27 10 0 0
2024-38 연세대학교의대용인세브란스병원 9 0 0 9 0 0 9 2 0 0
2024-39 영남대학교병원 9 0 0 9 0 0 9 3 0 0
2024-40 예수병원 11 0 0 11 0 0 11 2 0 0
2024-41 울산대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 3 0 0
2024-42 원자력병원 5 3 0 5 3 0 8 3 1 0
2024-43 대전을지대학교병원 5 0 1 5 0 2 7 2 0 0
2024-44 이대목동병원 7 0 0 7 0 0 7 1 0 0
2024-45 인제대학교부산백병원 8 0 0 9 0 0 9 3 0 0
2024-46 인제대학교해운대백병원 9 0 0 9 0 0 9 6 0 0
2024-47 인하대학교의대부속병원 10 0 0 10 0 0 10 2 0 0
2024-48 전남대학교병원 14 0 1 14 0 2 16 3 0 0
2024-49 전북대학교병원 11 0 0 11 0 0 11 5 0 0
2024-50 조선대학교병원 6 2 1 6 2 2 10 1 0 0
2024-51 좋은강안병원 10 0 0 10 0 0 10 1 0 0
2024-52 중앙대학교 광명병원 7 0 0 7 0 0 7 4 0 0
2024-53 중앙대학교병원 8 0 1 8 0 2 10 2 0 0
2024-54 칠곡경북대학교병원 8 0 3 8 0 6 14 3 0 0
2024-55 한국보훈복지의료공단중앙보훈병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
2024-56 한림대학교부속강남성심병원 5 0 1 5 0 2 7 3 0 0
2024-57 한림대학교부속강동성심병원 6 0 0 6 0 0 6 3 0 0
2024-58 한림대학교부속춘천성심병원 5 0 0 5 0 0 5 1 0 0
2024-59 한양대학교의대부속구리병원 8 0 0 8 0 0 8 2 0 0
2024-60 화순 전남대학교병원 4 0 0 4 0 0 4 1 0 0
2024-61 가천대길병원 10 0 1 10 0 2 12 2 0 0
2024-62 강남세브란스병원 11 0 0 11 0 0 11 5 0 0
2024-63 광주기독병원 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
2024-64 서울특별시보라매병원 16 1 1 16 1 2 19 0 0 0
2024-65 노원을지대학교병원 6 0 1 6 0 2 8 1 0 0
2024-66 창원한마음병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
합계 550 10 33 553 10 65 628 164 4 2
  • 서울 마포구 양화로 156. 817호(동교동, LG팰리스) (04050)
  •    /   사업자등록번호: 106-82-07200
  •    /   개인정보관리책임자: 주영은
  • TEL: 02)335-1552
  •    /   FAX: 02)335-2690
  •    /   E-mail: gie@kams.or.kr
  •    /   대한소화기내시경학회 이사장: 박종재

Copyright@2011 The Korean Society of Gastrointetinal Endoscopy. All Right Reserved.