Skip Navigation
Skip to contents

대한소화기내시경학회

수련병원
관련

수련병원 현황

HOME  >  수련병원 관련  >  수련병원 현황

- 2026년도 수련병원 지정 현황입니다.

수련병원 지정결과 확인하기

지정 번호 병원명 과별지도자수 과별 허용 수련의 수 총 허용 수련의 수 현재 수련중인 수련의 수
2026-1 CHA의과학대 분당차병원 14 0 1 14 0 2 16 2 0 0
2026-2 가천대길병원 9 0 1 9 0 2 11 1 0 0
2026-3 가톨릭대학교대전성모병원 6 0 0 6 0 0 6 3 0 0
2026-4 가톨릭대학교부천성모병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
2026-5 가톨릭대학교서울성모병원 8 0 1 8 0 2 10 1 0 0
2026-6 가톨릭대학교성빈센트병원 7 1 0 7 1 0 8 2 0 0
2026-7 가톨릭대학교여의도성모병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
2026-8 가톨릭대학교의정부성모병원 5 0 0 5 0 0 5 1 0 0
2026-9 가톨릭대학교인천성모병원 9 0 1 9 0 2 11 6 0 0
2026-10 강남세브란스병원 11 0 0 11 0 0 11 4 0 0
2026-11 강동경희대학교병원 7 0 1 7 0 2 9 2 0 0
2026-12 강북삼성병원 12 0 1 12 0 2 14 5 0 0
2026-13 건양대학교병원 8 0 1 8 0 2 10 4 0 0
2026-14 경상대학교병원 5 0 1 5 0 2 7 1 0 0
2026-15 고려대학교 의과대학 부속병원 12 0 1 12 0 2 14 8 0 0
2026-16 고신대학교 복음병원 16 0 1 16 0 2 18 3 0 0
2026-17 광주기독병원 7 0 0 7 0 0 7 2 0 0
2026-18 국립암센터 12 3 0 12 3 0 15 0 1 0
2026-19 국립중앙의료원 5 0 0 5 0 0 5 1 0 0
2026-20 단국대병원 8 0 0 8 0 0 8 1 0 0
2026-21 대구가톨릭대학교병원 10 0 1 10 0 2 12 2 0 0
2026-22 대구파티마병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
2026-23 대전선병원 3 0 0 3 0 0 3 2 0 0
2026-24 동아대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 1 0 0
2026-25 명지병원 7 0 0 7 0 0 7 2 0 0
2026-26 부산광역시의료원 4 0 0 4 0 0 4 1 0 0
2026-27 부산대학교병원 14 0 0 14 0 0 14 5 0 0
2026-28 분당서울대학교병원 14 0 0 14 0 0 14 6 0 0
2026-29 분당제생병원 5 0 1 6 0 0 6 4 0 0
2026-30 삼성서울병원 19 0 4 19 0 8 27 10 0 0
2026-31 삼육서울병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
2026-32 서울대학교병원 15 3 3 15 3 6 24 1 0 0
2026-33 서울아산병원 31 1 2 31 1 4 36 20 1 1
2026-34 서울특별시보라매병원 15 0 0 15 0 0 15 6 0 0
2026-35 성균관대학교 삼성창원병원 8 0 0 8 0 0 8 2 0 0
2026-36 순천향대학교 부속 서울병원 12 0 0 12 0 0 12 1 0 0
2026-37 순천향대학교부천병원 12 0 1 12 0 2 14 3 0 0
2026-38 순천향대학교천안병원 10 0 0 10 0 0 10 2 0 0
2026-39 아주대의료원 9 0 0 9 0 0 9 7 0 0
2026-40 양산부산대학교병원 7 0 1 10 0 2 12 4 0 0
2026-41 연세대학교 원주세브란스기독병원 7 0 0 7 0 0 7 5 0 0
2026-42 연세대학교의대세브란스병원 19 0 3 20 0 0 20 7 0 0
2026-43 연세대학교의대용인세브란스병원 9 0 0 9 0 0 9 4 0 0
2026-44 울산대학교병원 7 0 0 7 0 0 7 2 0 0
2026-45 원자력병원 4 1 0 4 1 0 5 1 1 0
2026-46 의정부을지대학병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
2026-47 이대목동병원 7 0 0 7 0 0 7 2 0 0
2026-48 이대서울병원 11 0 0 11 0 0 11 1 0 0
2026-49 인제대학교부산백병원 8 0 0 8 0 0 8 4 0 0
2026-50 인제대학교상계백병원 7 0 0 7 0 0 7 3 0 0
2026-51 인제대학교해운대백병원 6 0 0 6 0 0 6 3 0 0
2026-52 인하대학교의대부속병원 7 0 0 7 0 0 7 2 0 0
2026-53 전남대학교병원 8 0 1 8 0 2 10 2 0 0
2026-54 전북대학교병원 10 0 0 10 0 0 10 1 0 0
2026-55 조선대학교병원 5 2 0 5 2 0 7 3 0 0
2026-56 중앙대학교 광명병원 7 0 0 7 0 0 7 3 0 0
2026-57 중앙대학교병원 10 0 1 10 0 2 12 1 0 0
2026-58 창원경상대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 1 0 0
2026-59 충남대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 5 0 0
2026-60 충북대학교병원 7 0 1 7 0 2 9 0 0 0
2026-61 칠곡경북대학교병원 9 0 1 9 0 1 10 2 0 0
2026-62 한국보훈복지의료공단중앙보훈병원 4 0 0 5 0 0 5 0 0 0
2026-63 한림대학교부속강남성심병원 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0
2026-64 한림대학교부속강동성심병원 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0
2026-65 한림대학교성심병원 8 0 0 8 0 0 8 2 0 0
2026-66 한양대학교병원 9 0 0 9 0 0 9 2 0 0
2026-67 한양대학교의대부속구리병원 6 0 0 6 0 0 6 1 0 0
2026-68 화순전남대학교병원 4 0 0 4 0 0 4 2 0 0
2026-69 CHA의과학대 강남차병원 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0
2026-70 가톨릭대학교 은평성모병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-71 강릉아산병원 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0
2026-72 강원대학교병원 7 0 1 7 0 2 9 0 0 0
2026-73 건국대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0
2026-74 경북대학교병원 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0
2026-75 경희대학교병원 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0
2026-76 계명대학교동산병원 8 0 1 8 0 1 9 0 0 0
2026-77 고려대학교 구로병원 13 0 1 13 0 2 15 0 0 0
2026-78 고려대학교 안산병원 9 0 1 9 0 2 11 0 0 0
2026-79 국민건강보험공단일산병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-80 국제성모병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-81 노원을지대학교병원 5 0 1 5 0 2 7 0 0 0
2026-82 대전을지대학교병원 6 0 1 6 0 2 8 0 0 0
2026-83 동국대학교일산병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-84 메리놀병원 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0
2026-85 서울의료원 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0
2026-86 세종충남대학교병원 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0
2026-87 안양샘병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-88 에이치플러스양지병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-89 영남대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0
2026-90 예수병원 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0
2026-91 원광대학교병원 7 0 0 7 1 0 8 0 0 0
2026-92 인제대학교일산백병원 9 1 1 7 1 2 10 0 0 0
2026-93 인천세종병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-94 제주대학교병원 3 0 1 3 0 2 5 0 0 0
2026-95 좋은강안병원 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2026-96 청주성모병원 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0
2026-97 한림대학교동탄성심병원 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0
2026-98 한림대학교부속춘천성심병원 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0
합계 792 12 38 796 13 66 875 194 3 1
  • 서울 마포구 양화로 156. 817호(동교동, LG팰리스) (04050)
  •    /   사업자등록번호: 106-82-07200
  •    /   개인정보관리책임자: 김영대
  • TEL: 02)335-1552
  •    /   FAX: 02)335-2690
  •    /   E-mail: gie@kams.or.kr
  •    /   대한소화기내시경학회 이사장: 김현수

Copyright@2011 The Korean Society of Gastrointetinal Endoscopy. All Right Reserved.